<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Komputer &#187; Online Tool</title>
	<atom:link href="http://www.belajarpc.info/category/online-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belajarpc.info</link>
	<description>Learning By Doing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ambil Text dari Gambar menggunakan i2OCR</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/ambil-text-dari-gambar-menggunakan-i2ocr.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/ambil-text-dari-gambar-menggunakan-i2ocr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 04:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/ambil-text-dari-gambar-menggunakan-i2ocr.htm</guid>
		<description><![CDATA[i2OCR adalah salah satu layanan online gratis yang dapat melakukan konversi dokumen scan, fax, atau screenshot ke dalam teks yang dapat diedit atau biasa disebut dengan OCR.&#160; Anda dapat meng-upload file dari hard disk atau menentukan URL dari file gambar untuk diambil teksnya. Kehebatan layanan ini, dia dapat mengenali dokumen yang memiliki isi multi-kolom dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/ambil-text-dari-gambar-menggunakan-i2ocr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Ketersediaan Domain, Social Networking dan Trademark</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/cek-ketersediaan-domain-social-networking-dan-trademark.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/cek-ketersediaan-domain-social-networking-dan-trademark.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[ud.com]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/cek-ketersediaan-domain-social-networking-dan-trademark.htm</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat anda dikenal luas melalui internet, ada baiknya kita memiliki nama yang sama di situs jaringan sosial seperti Facebook, Flickr, Blogspot, WordPress, Linkedin, Twitter, MySpace, dll. Untuk memeriksa ketersediaan username di semua jaringan sosial tentu tidaklah mudah. Kita harus mengeceknya satu-persatu. Agar hal ini tidak merepotkan kita, silahkan coba layanan ud.com. Situs ini adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/cek-ketersediaan-domain-social-networking-dan-trademark.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOL (Wake On Lan)</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/wol-wake-on-lan.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/wol-wake-on-lan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Resna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[ip address]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[mac address]]></category>
		<category><![CDATA[On]]></category>
		<category><![CDATA[Wakw On Lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/wol-wake-on-lan.htm</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda mendengar bahwa komputer bisa dihidupkan melalui jaringan? Jika ya apakah rumit untuk melakukan hal tersebut? Sebenarnya membangunkan komputer lewat jarigan ada dua macam yaitu WOL (Wake On LAN) membangunkan PC dengan komputer melalui perantara LAN atau jarak dekat dan WOI (Wake On Internet) membangunkan PC dengan komputer melalui Internet atau jarak jauh. Untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/wol-wake-on-lan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uji Kualitas Koneksi Internet dengan Pingtest</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/uji-kualitas-koneksi-internet-dengan-pingtest.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/uji-kualitas-koneksi-internet-dengan-pingtest.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[pingtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/uji-kualitas-koneksi-internet-dengan-pingtest.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin koneksi internet yang kita gunakan selalu berubah. Kadang terasa cepat dan kadang pula terasa sangat lambat sekali. Biasanya saya untuk menguji kualitas koneksi selalu melakukan ping ke DNS Telkom yaitu 202.134.0.155. Tetapi saat ini sudah ada layanan gratis yang berfungsi untuk menguji kualitas koneksi internet dengan tampilan yang menarik. Layanan ini disebut pingtest. Sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/uji-kualitas-koneksi-internet-dengan-pingtest.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus Total &#8211; Scan File dengan 32 Antivirus sekaligus</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/virus-total-scan-file-dengan-32-antivirus-sekaligus.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/virus-total-scan-file-dengan-32-antivirus-sekaligus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Virus - Security]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[virus total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/virus-total-scan-file-dengan-32-antivirus-sekaligus.htm</guid>
		<description><![CDATA[Banyak diantara kita yang meragukan kemampuan antivirus pada komputer. Secara umum semua antivirus mempunyai kemampuan mengatasi virus yang berbeda-beda. Tetapi manakah antivirus yang paling oke ? Susah untuk kita melakukan klaim sebuah antivirus tersebut bagus atau tidak. Nah solusi yang paling aman adalah melakukan scan dengan berbagai antivirus melalui layanan online. VirusTotal adalah layanan online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/virus-total-scan-file-dengan-32-antivirus-sekaligus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARDXC &#8211; Cara Mudah membuat Kartu Nama</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/cardxc-cara-mudah-membuat-kartu-nama.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/cardxc-cara-mudah-membuat-kartu-nama.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer]]></category>
		<category><![CDATA[belajar pc]]></category>
		<category><![CDATA[cardxc]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kartu nama]]></category>
		<category><![CDATA[vcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/cardxc-cara-mudah-membuat-kartu-nama.htm</guid>
		<description><![CDATA[Cara mudah mempromosikan diri adalah dengan membuat kartu nama. Salah satu layanan yang bisa membuat kartu nama secara online adalah CardXC. Layanan ini memiliki fitur yang cukup lengkap. Dengan fitur yang ada, kita dapat merubah pilihan text, warna font, jenis font, frame dan upload gambar. Cardxc juga mengizinkan kita untuk menyumbangkan template agar bisa digunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/cardxc-cara-mudah-membuat-kartu-nama.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is My Blog Working</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/is-my-blog-working.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/is-my-blog-working.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[check blog]]></category>
		<category><![CDATA[check website]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/is-my-blog-working.htm</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu layanan yang bisa menguji status blog adalah Is My Blog Working. Layanan online ini akan menguji sebuah blog menanggapi dengan benar. Cara kerjanya sangat mudah, kita hanya memasukkan alamat lengkap dari blog pada halaman depan. Dengan sekali klik saja, layanan ini akan menampilkan informasi yang anda inginkan. Informasi akan ditampilkan menjadi 2 bagian. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/is-my-blog-working.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FindSounds &#8211; Sound Search Engine</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/findsounds-sound-search-engine.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/findsounds-sound-search-engine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[findsounds]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu komputer]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/findsounds-sound-search-engine.htm</guid>
		<description><![CDATA[FindSounds adalah salah satu search engine yang unik berguna untuk mencari jenis-jenis suara yang diinginkan. Misalnya suara binatang, suara peralatan disekitar kita, juga termasuk suara manusia. Sound Search Engine ini menyediakan suara dalam 4 kategori Bahasa seperti English, Français, Deutsch, dan Español. Kita juga dapat memilih format audio yang diinginkan dan batas besar file yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/findsounds-sound-search-engine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortcut World &#8211; Kumpulan Shortcut Aplikasi</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/shortcut-world-kumpulan-shortcut-aplikasi.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/shortcut-world-kumpulan-shortcut-aplikasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Tool]]></category>
		<category><![CDATA[excel shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard Shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[office shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint shortcuts]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/shortcut-world-kumpulan-shortcut-aplikasi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Shortcut merupakan jalan pintas untuk menjalankan suatu perintah pada aplikasi dan sistem operasi. Dengan menggunakan shortcut, akan mempercepat pekerjaan kita dalam mengelola suatu pekerjaan. Tetapi banyak diantara kita yang masih jarang mengenal akan fungsi shortcut dan menggunakan shortcut tersebut. Bisa dikarenakan memang tidak familiar dengan menggunakan keyboard atau juga tidak mengetahui shortcut-shortcut yang ada pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/shortcut-world-kumpulan-shortcut-aplikasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

