<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mencari Rangking dalam Excel</title>
	<atom:link href="http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm</link>
	<description>Learning By Doing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Arhazhar Arha</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/comment-page-1#comment-1722</link>
		<dc:creator>Arhazhar Arha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm#comment-1722</guid>
		<description>thanks yah!! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks yah!! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: triyanto</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/comment-page-1#comment-780</link>
		<dc:creator>triyanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm#comment-780</guid>
		<description>bagaimana langkah-langkahnya mencari peringkat, sudah sya coba beberapa kali tapi tidak bisa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana langkah-langkahnya mencari peringkat, sudah sya coba beberapa kali tapi tidak bisa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widi</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/comment-page-1#comment-770</link>
		<dc:creator>widi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm#comment-770</guid>
		<description>thnx :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thnx <img src='http://www.belajarpc.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arin</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>Arin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 02:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm#comment-262</guid>
		<description>dear oki,
bagaimana cara mengurutkan peringkat nilai jika  dalam suatu range banyak nilai yg sama? saya udah coba cara kamu tapi ternyata untuk nilai yg sama peringkatnya pun sama? 
gimana caranya biar bisa diurutkan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dear oki,<br />
bagaimana cara mengurutkan peringkat nilai jika  dalam suatu range banyak nilai yg sama? saya udah coba cara kamu tapi ternyata untuk nilai yg sama peringkatnya pun sama?<br />
gimana caranya biar bisa diurutkan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mencari Rangking dalam Excel &#171; KKPI Online</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Mencari Rangking dalam Excel &#171; KKPI Online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 06:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/mencari-rangking-dalam-excel.htm#comment-54</guid>
		<description>[...] Sumber : Belajar PC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sumber : Belajar PC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

