<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Komputer &#187; devianart</title>
	<atom:link href="http://www.belajarpc.info/tag/devianart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belajarpc.info</link>
	<description>Learning By Doing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Belajar Mengenal Perangkat Komputer dengan Poster Computer Hardware</title>
		<link>http://www.belajarpc.info/belajar-mengenal-perangkat-komputer-dengan-poster-computer-hardware.htm</link>
		<comments>http://www.belajarpc.info/belajar-mengenal-perangkat-komputer-dengan-poster-computer-hardware.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oki Helfiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[belajar komputer]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[computer hardware chart]]></category>
		<category><![CDATA[devianart]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[personal computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belajarpc.info/belajar-mengenal-perangkat-komputer-dengan-poster-computer-hardware.htm</guid>
		<description><![CDATA[Belajar Komputer Sungguh mengasikkan. Banyak sumber yang menyediakan tutorial tentang komputer. Baik itu disajikan dalam format dokumen, flash, animasi dan video. Ada lagi satu sumber belajar yang bagus yaitu belajar dengan menggunakan poster. Ada sebuah poster yang berjudul “Computer Hardware Chart” yang dibuat oleh salah satu user di DevianArt Sonic480&#8242;s. Dia membuat sebuah poster dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belajarpc.info/belajar-mengenal-perangkat-komputer-dengan-poster-computer-hardware.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

